LO QUE DICEN NUESTROS USUARIOS
Uso KANARA para analizar mis sesiones después del entrenamiento, ya que me da muchos datos interesantes para seguir mejorando.
Angel Candel Vilanova
Kite Foil, Windsurf, Wing Foil y Surf

Descubre la aplicación KANARA Sport para vela, kite, windsurf, wing foil y todos tus deportes náuticos favoritos.
Descarga KANARA Sport gratuitamente para Android o iOS y empieza a utilizar nuestra aplicación para regatistas y deportistas náuticos.
Sincroniza tu smartwatch con la aplicación KANARA Sport antes de navegar.
Todas tus sesiones grabadas con tu reloj una vez sincronizado se registrarán y analizarán automáticamente en KANARA.
KANARA Sport es compatible con los relojes inteligentes Garmin, Suunto y (próximamente) Apple Watch*.
¿No tienes smartwatch? ¡Puedes utilizar tu smartphone!
Obtén la información que necesitas para entender y mejorar tu rendimiento en el agua.
Elige qué información quieres compartir estableciendo el deporte y la privacidad de tu sesión.
La aplicación visualiza los datos de tu actividad con GPS, incluyendo velocidad, distancia, duración, VMG, tacks y gybes, mapas, gráficas polares y mucho más.
Compite en la clasificación general con regatistas y otros deportistas náuticos de todo el mundo.
Filtra los rankings en general, de amigos, de tu club, por clase/tipo de deporte y por métrica.
Manténte motivado, compite y diviértete
Compara tus datos y comprueba quién navega más rápido o más lejos y comparte los resultados con tus amigos.
Te ayudamos a crear clasificaciones, competiciones y desafíos personalizados a través de nuestra aplicación KANARA Sport para tu proximo evento comunitario.
Tú estableces las reglas, fechas y los premios. Invita a los miembros de tu club, equipo, marca o a toda la comunidad de KANARA Sport a unirse al evento.
Contáctanos para organizar un evento dgitalizado.
Comparte fotos y videos de los highlights de tus sesiones en nuestra rede social.
Conectar con tus amigos, compañeros de equipo, entrenadores y otros deportistas y aficionados de los deportes náuticos.
LO QUE DICEN NUESTROS USUARIOS
Uso KANARA para analizar mis sesiones después del entrenamiento, ya que me da muchos datos interesantes para seguir mejorando.
Angel Candel Vilanova
Kite Foil, Windsurf, Wing Foil y Surf
SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN
¿Quieres recibir noticias y actualizaciones desde KANARA Sport? Suscríbete a nuestra lista de difusión.
Al suscribirte, confirmas que has leído y aceptado nuestro Aviso Legal, Política de Privacidad y Política de Cookies.
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
_GRECAPTCHA | 5 months 27 days | This cookie is set by the Google recaptcha service to identify bots to protect the website against malicious spam attacks. |
cookielawinfo-checkbox-advertisement | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to record the user consent for the cookies in the "Advertisement" category . |
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
CookieLawInfoConsent | 1 year | Records the default button state of the corresponding category & the status of CCPA. It works only in coordination with the primary cookie. |
elementor | never | This cookie is used by the website's WordPress theme. It allows the website owner to implement or change the website's content in real-time. |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
bcookie | 1 year | LinkedIn sets this cookie from LinkedIn share buttons and ad tags to recognize browser ID. |
bscookie | 1 year | LinkedIn sets this cookie to store performed actions on the website. |
li_gc | 5 months 27 days | Linkedin set this cookie for storing visitor's consent regarding using cookies for non-essential purposes. |
lidc | 1 day | LinkedIn sets the lidc cookie to facilitate data center selection. |
UserMatchHistory | 1 month | LinkedIn sets this cookie for LinkedIn Ads ID syncing. |
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
SRM_B | 1 year 24 days | Used by Microsoft Advertising as a unique ID for visitors. |
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
_clck | 1 year | Microsoft Clarity sets this cookie to retain the browser's Clarity User ID and settings exclusive to that website. This guarantees that actions taken during subsequent visits to the same website will be linked to the same user ID. |
_clsk | 1 day | Microsoft Clarity sets this cookie to store and consolidate a user's pageviews into a single session recording. |
_ga | 1 year 1 month 4 days | The _ga cookie, installed by Google Analytics, calculates visitor, session and campaign data and also keeps track of site usage for the site's analytics report. The cookie stores information anonymously and assigns a randomly generated number to recognize unique visitors. |
_ga_* | 1 year 1 month 4 days | Google Analytics sets this cookie to store and count page views. |
_gat_UA-* | 1 minute | Google Analytics sets this cookie for user behaviour tracking.n |
_gid | 1 day | Installed by Google Analytics, _gid cookie stores information on how visitors use a website, while also creating an analytics report of the website's performance. Some of the data that are collected include the number of visitors, their source, and the pages they visit anonymously. |
AnalyticsSyncHistory | 1 month | Linkedin set this cookie to store information about the time a sync took place with the lms_analytics cookie. |
CLID | 1 year | Microsoft Clarity set this cookie to store information about how visitors interact with the website. The cookie helps to provide an analysis report. The data collection includes the number of visitors, where they visit the website, and the pages visited. |
CONSENT | 2 years | YouTube sets this cookie via embedded youtube-videos and registers anonymous statistical data. |
MR | 7 days | This cookie, set by Bing, is used to collect user information for analytics purposes. |
SM | session | Microsoft Clarity cookie set this cookie for synchronizing the MUID across Microsoft domains. |
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
_fbp | 3 months | This cookie is set by Facebook to display advertisements when either on Facebook or on a digital platform powered by Facebook advertising, after visiting the website. |
_rdt_uuid | 3 months | Reddit sets this cookie to build a profile of your interests and show you relevant ads. |
ANONCHK | 10 minutes | The ANONCHK cookie, set by Bing, is used to store a user's session ID and also verify the clicks from ads on the Bing search engine. The cookie helps in reporting and personalization as well. |
MUID | 1 year 24 days | Bing sets this cookie to recognize unique web browsers visiting Microsoft sites. This cookie is used for advertising, site analytics, and other operations. |
test_cookie | 15 minutes | The test_cookie is set by doubleclick.net and is used to determine if the user's browser supports cookies. |
VISITOR_INFO1_LIVE | 5 months 27 days | A cookie set by YouTube to measure bandwidth that determines whether the user gets the new or old player interface. |
YSC | session | YSC cookie is set by Youtube and is used to track the views of embedded videos on Youtube pages. |
yt-remote-connected-devices | never | YouTube sets this cookie to store the video preferences of the user using embedded YouTube video. |
yt-remote-device-id | never | YouTube sets this cookie to store the video preferences of the user using embedded YouTube video. |
yt.innertube::nextId | never | This cookie, set by YouTube, registers a unique ID to store data on what videos from YouTube the user has seen. |
yt.innertube::requests | never | This cookie, set by YouTube, registers a unique ID to store data on what videos from YouTube the user has seen. |
¡Estamos desarrollando la aplicación!
Te sugerimos que esperes a la próxima actualización para descargar la aplicación y acceder nuevas y mejoradas integraciones, datos deportivos y funciones. Por favor, suscríbete a nuestro boletín para futuras actualizaciones en breve.
Gracias por tu interés y apoyo mientras seguimos desarrollando y mejorando la plataforma. Ponte en contacto con nosotros para saber más sobre cómo puedes apoyarnos o compartir tus comentarios.
Un saludo,
El equipo de KANARA Sport